- 攻略の巣窟
- デジボク地球防衛軍2攻略
- アクセサリー
デジボク地球防衛軍2 攻略 |
|
![]() |
|
デジボク地球防衛軍2 攻略 アクセサリー |
||||||||||
|
||||||||||
アクセサリーの装備 |
||
| 戦闘の基本 | ||
![]() ブラザーはアクセサリーを2つまで装備することができます アクセサリーは武器の能力や歩くはやさを上げるなどさざまな効果があります ブラザーごとに装備できるアクセサリーの種類はきまっているので、 どのアクセサリーでも装備できるわけじゃないので注意 |
||
| アクセサリー稼ぎ | ||
| ■アクセサー集めと高何度で稼ぎ アクセサリーは難易度が高いミッションを周回して集めるのがおすすめです 難易度の高いミッションのクリア報酬でレベルの高いアクセサリーを入手することができます |難易度「HAEDEST」「INFERNO」 |おすすめ稼ぎミッション |
||
| おすすめアクセサリー | ||
| ■各おすすめアクセサリーの解説 |おすすめアクセサリー |
||
| オーナメント | ||
| 中古のドルフィンティアラ | アビリティクールタイム:1.4倍速 | |
| 新品のオルカネックレス | 敵を倒した時にアーマーが回復 (ギサンダーを倒した時:1%) 敵を倒した時のSPゲージ増加量:1.3倍 |
|
| 新品のマーリンアンクレット | ジャンプ力強化: | |
| 新品のマーリンアンクレットY型 | 【SPゲージ100%時の追加効果】 ジャンプ力強化:大 |
|
| 中古のオルカネックレス | 敵を倒したときにアーマーが回復 (ギサンダーを倒したとき:1%) 敵を倒したときのSPゲージの増加量:1.3倍 |
|
| 中古のオルカネックレスR型 | 敵を倒したときにアーマーが回復 (ギサンダーを倒したとき:1%) 【アーマー25%以下の時の追加効果】 敵を倒したときのSPゲージの増加量:1.8倍 |
|
| 中古のシーオッターリング | スペシャルで敵を倒してもSPゲージ増加 普通に倒した場合の25% |
|
| 中古のシャークピアス | オートエイム ロックオン距離:2倍 ロックオン速度:2倍 |
|
| 新品のシャークピアス | ・ロックオン性能が強化される 【オートエイム】 【ロックオン距離:2倍】 【ロックオン速度:2倍】 |
|
| 最強のシャークピアス | ・ロックオン性能が強化される 【オートエイム】 【ロックオン距離:2倍】 【ロックオン速度:2倍】 |
|
| 中古のドルフィンティアラG型 | 【アーマー100%以下の時の追加効果】 アビリティクールタイム:1.6倍速 |
|
| 新品のドルフィンティアラ | アビリティクールタイム:1.4倍速 | |
| すごいドルフィンティアラ | アビリティクールタイム:1.4倍速 | |
| すごいドルフィンティアラG型 | 【アーマー100%以下の時の追加効果】 アビリティクールタイム:1.6倍速 |
|
| 中古のホエールクラウン | 敵を倒したときの サブブラザーのSPゲージ増加量:25% |
|
| 新作のホエールクラウンR型 | 【アーマー25%以下の時の追加効果】 敵を倒したときの サブブラザーのSPゲージ増加量:50% |
|
| すごいホエールクラウン | 敵を倒したときの サブブラザーのSPゲージ増加量:25% |
|
| 中古のホエールクラウンG型 | 【アーマー100%時の追加効果】 敵を倒した時のサブブラザーのSPゲージ増加量:50% |
|
| 中古のマーリンアンクレットR型 | 【アーマー25%以下の時の追加効果】 ジャンプ力強化:特大 |
|
| ハンド | ||
| 新品のホークミトン | サブブラザー中のリロード:1.4倍速 | |
| 新品のホークミトンG型 | 【アーマー100%時の追加効果】 サブブラザー中のリロード:1.6倍速 |
|
| 中古のライオングローブ | スペシャルダメージ:1.2倍 | |
| 中古のライオングローブR型 | 【アーマー25%以下の時の追加効果】 スペシャルダメージ:1.5倍 |
|
| 新品のライオングローブ | スペシャルダメージ:1.2倍 | |
| 中古のウルフナックル | 回復アイテムの回復量:1.1倍 | |
| 中古のバットリストバンド | 敵を倒した時にアーマーが回復 (ギサンダーを倒したとき:2%) |
|
| 中古のホークミトン | サブブラザー中のリロード:1.4倍速 | |
| 中古のホークミトンR型 | 【アーマー25%以下の時の追加効果】 サブブラザー中のリロード:2倍速 |
|
| 中古のタイガーガンレットY型 | 回復アイテムの回復量が低下 【SPゲージ100%時の追加効果】 アビリティダメージ:1.7倍 |
|
| 新品のタイガーガンレットR | 回復アイテムの回復量が低下 アビリティダメージ:1.4倍 |
|
| 新品のタイガーガンレットR型 | 回復アイテムの回復量が低下 【アーマー25%以下の時の追加効果】 アビリティダメージ:1.9倍 |
|
| すごいタイガーのガンレットR型 | 回復アイテムの回復量が低下 【アーマー25%以下の時の追加効果】 アビリティダメージ:1.9倍 |
|
| すごいのタイガーガンレットR型 | 回復アイテムの回復量が低下 【アーマー25%以下の時の追加効果】 アビリティダメージ:1.9倍 |
|
| 最強のタイガーガンレットY型 | 回復アイテムの回復量が低下 【SPゲージ100%時の追加効果】 アビリティダメージ:1.7倍 |
|
| フット | ||
| 中古のカンガルーサンダル | 重力を軽減 アビリティクールタイム:1.1倍速 |
|
| 中古のカンガルーサンダルG型 | 重力を軽減 【アーマー100%時の追加効果】 アビリティクールタイム:1.3倍速 |
|
| 新品のカンガルーサンダル | 重力を軽減 アビリティクールタイム:1.1倍速 |
|
| 新品のカンガルーサンダルR型 | 重力を軽減 【アーマー25%以下の時の追加効果】 アビリティクールタイム:1.5倍速 |
|
| すごいカンガルーサンダル | 重力を軽減 アビリティクールタイム:1.1倍速 |
|
| 最強のカンガルーサンダルG型 | 重力を軽減 【アーマー100%時の追加効果】 アビリティクールタイム:1.3倍速 |
|
| 最強のカンガルーサンダルR型 | 重力を軽減 【アーマー25%以下の時の追加効果】 アビリティクールタイム:1.5倍速 |
|
| 中古のスクワールローファー | 回復アイテムの効果が全体化 チーム全体の回復量:40% |
|
| 中古のゼブラシューズ | 後ろ歩きの速度:2倍 サブブラザー中のリロード:1.1倍速 |
|
| 中古のゼブラシューズR型 | 後ろ歩き速度:2倍 【アーマー25%以下の時の追加効果】 サブブラザー中のリロード:1.5倍速 |
|
| 新品のゼブラシューズ | 後ろ歩き速度:2倍 サブブラザー中のリロード:1.1倍速 |
|
| 新品のゼブラシューズG型 | 後ろ歩き速度:2倍 【アーマー100%時の追加効果】 サブブラザー中のリロード:1.3倍速 |
|
| 最強のゼブラシューズ | 後ろ歩き速度:2倍 サブブラザー中のリロード:1.1倍速 |
|
| 最強のゼブラシューズR型 | 後ろ歩き速度:2倍 【アーマー25%以下の時の追加効果】 サブブラザー中のリロード:1.5倍速 |
|
| 中古のチータースパイク | ロックオン距離:2倍 ロックオン速度1.5倍 スプリントの加速:2倍 |
|
| 新品のチータースパイク | ロックオン距離:2倍 ロックオン速度1.5倍 スプリントの加速:2倍 |
|
| 新品のチータースパイクR型 | ロックオン距離:2倍 ロックオン速度1.5倍 【アーマー25%以下の時の追加効果】 スプリントの加速:2倍 |
|
| すごいチータースパイクR型 | ロックオン距離:2倍 ロックオン速度1.5倍 【アーマー25%以下の時の追加効果】 スプリントの加速:7倍 |
|
| 最強のチータースパイクR型 | ロックオン距離:2倍 ロックオン速度1.5倍 【アーマー25%以下の時の追加効果】 スプリントの加速:7倍 |
|
| 中古のバイソンブーツ | ダメージをうけたときの失速を軽減:80% スペシャルで敵を倒してもSPゲージ増加 普通に倒した場合の5% |
|
| 中古のバイソンブーツ | ダメージを受けた時の失速を軽減:80% スペシャルで敵を倒してもSPゲージ増加 普通に倒した場合の5% |
|
| 中古のバイソンブーツG型 | ダメージを受けた時の失速を軽減:80% 【アーマー100%時の追加効果】 スペシャルで敵を倒してもSPゲージ増加 普通に倒した場合の15% |
|
| 新品のバイソンブーツ | ダメージを受けた時の失速を軽減:80% スペシャルで敵を倒してもSPゲージ増加 普通に倒した場合の5% |
|
| 新品のバイソンブーツG型 | ダメージをうけたときの失速を軽減:80% 【アーマー100%時の追加効果】 スペシャルで敵を倒してもSPゲージ増加 普通に倒した場合の15% |
|
| 新品のバイソンブーツR型 | ダメージをうけたときの失速を軽減:80% 【アーマー25%以下の時の追加効果】 スペシャルで敵を倒してもSPゲージ増加 普通に倒した場合の5% |
|
| すごいバイソンブーツ | ダメージをうけたときの失速を軽減:80% スペシャルで敵を倒してもSPゲージ増加 普通に倒した場合の5% |
|
| すごいバイソンブーツG型 | ||
| 最強のバイソンブーツG型 | ダメージをうけたときの失速を軽減:80% 【アーマー100%時の追加効果】 スペシャルで敵を倒してもSPゲージ増加 普通に倒した場合の5% |
|
| 新品のジャガースニーカー | ||
| すごいジャガースニーカー | オートエイム 敵を倒したときのSPゲージ増加量:1.2倍 |
|
| 最強のジャガースニーカー | オートエイム 敵を倒したときのSPゲージ増加量:1.2倍 |
|
| 中古のスクワロルローファー | 回復アイテムの回復効果が全体化 チーム全体の回復量:40% |
|
| 新品のスクワロルローファー | 回復アイテムの回復効果が全体化 チーム全体の回復量:40% |
|
| 新品のスクワロルローファーY型 | 【アーマー100%時の追加効果】 回復アイテムの回復効果が全体化 チーム全体の回復量:70% |
|
| すごいスクワロルローファー | 回復アイテムの回復効果が全体化 チーム全体の回復量:40% |
|
| すごいスクワロルローファーY型 | 【アーマー100%時の追加効果】 回復アイテムの回復効果が全体化 チーム全体の回復量:70% |
|
| 最強のスクワロルローファー | 回復アイテムの回復効果が全体化 チーム全体の回復量:40% |
|
| ボディ | ||
| 中古のエレファントコート | 気絶したチームのブラザーをよりアーマーが多い状態で回復 気絶したブラザーを回復する時に必要なアーマーを軽減:50% |
|
| 新品のエレファントコート | 気絶したチームのブラザーをよりアーマーが多い状態で回復 気絶したブラザーを回復する時に必要なアーマーを軽減:50% |
|
| 新品のエレファントコートγ型 | 気絶したチームのブラザーをよりアーマーが多い状態で回復 【アーマー25%以下の時の追加効果】 気絶したブラザーを回復する時に必要なアーマーを軽減:90% |
|
| 新品のクロウマント | チームメンバーが気絶するとSPゲージ増加:小 | |
| 新品のクロウマントR型 | 【アーマー25%以下の時の追加効果】 チームメンバーが気絶するとSPゲージ増加:大 |
|
| 新品のクロコダイルローブ | ダメージを受けるとSPゲージ増加:大 スペシャルダメージ:1.1倍 |
|
| すごいクロコダイルローブG型 | ||
| 最強のクロコダイルローブR型 | ダメージをうけるとSPゲージ増加:大 【アーマー25%以下の時の追加効果】 スペシャルダメージ:1.5倍 |
|
| 中古のアルマジロジャンパー | ||
| 最強のアルマジロジャンパーY型 | ダメージを受けたとき失速を軽減:100% 【アーマー100%時の追加効果】 アビリティダメージ:1.4倍 |
|
| 中古のエレファントコート | ||
| 中古のクロウマント | チームメンバーが気絶するとSPゲージ増加:小 | |
| 中古のクロウマントG型 | ||
| 中古のスネークジャケット | 回復アイテムの回復量:1.5倍 | |
| 中古のスネークジャケットR型 | 【アーマー25%以下の時の追加効果】 回復アイテムの回復量:2.5倍 |
|
| 中古のタートルアーマー | 重力が増加 | |
|TOPページへ戻る| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Copyright(C)2024 デジボク地球防衛軍2攻略wiki-. All Rights Reserved.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||