| 主なロールの効果と習得条件一覧 | 
            
              | ロールの種類と習得条件の一覧 メカ種族の【特殊ロール】と【成長】一覧
 | 
            
              | 柔軟 |  | 状態異常耐性 [耐性]スタン+50%
 
 【習得】体術:かわづ掛け2
 | 
            
              | 応急手当 |  | 戦闘後LP回復+1 【習得】初期
 | 
            
              | キレイ好き |  | 状態異常耐性 悪臭耐性+50%
 【習得】空圧破2
 | 
            
              | 温厚 |  | 石化耐性+50% 【習得】風殺陣2
 | 
            
              | タートルスタンス |  | 状態異常耐性 【習得】のこぎり3
 | 
            
              | 無神経 |  | 状態異常耐性 マヒ+50% 【習得】乱調子2
 | 
            
              | ブレイカー |  | 攻撃対象のガード率-30%・命中率+10% [耐性]
 【習得】大剣:アッパースマッシュ2
 【習得】薙刀:無双三段2
 | 
            
              | 弱点狙い |  | 弱点攻撃時に連携率+3% 【習得】バックスタッブ2
 | 
            
              | ブレイクダウン |  | 弱点攻撃時に連携率+3% 【習得】霜柱4
 | 
            
              | 無慈悲 |  | 弱点攻撃時に威力+5% 【習得】ガトリングカッター2
 | 
            
              | 達観 |  | 全体攻撃態勢+10% 【習得】ラウンドスライサー2
 【習得】無拍子2
 | 
            
              | アタッカー |  | 斬威力+3% 【習得】両手剣:強撃2
 | 
            
              | ストライカー |  | 打威力+3% 【習得】パンチ2
 【習得】キック2
 | 
            
              | 自己防衛 |  | 防御耐性+10% 【習得】ディフレクト2
 | 
            
              | 剣客 |  | 斬耐性+10% 【習得】斬り払い2
 【習得】失礼剣2
 | 
            
              | 頑丈 |  | 打耐性+10% 【習得】タックル2
 【習得】フライングボディプレス2
 | 
            
              | 反感 |  | 打耐性+10% 【習得】アプゼッツェン2
 | 
            
              | ポイントマン |  | 突威力+3% 【習得】反応威嚇3
 | 
            
              | 博識 |  | 突威力+3%・術耐性+5% 【習得】弾幕砲火2
 | 
            
              | 火魂の演奏 |  | 熱耐性+5% 【習得】魂の歌2
 | 
            
              | 明朗 |  | 熱耐性+10%・暗闇耐性+50% 【習得】ファイアボール2
 | 
            
              | 防寒の心得 |  | 冷耐性+10% 【習得】滝登り2
 | 
            
              | 感電対策 |  | 雷耐性+10% 【習得】雷殺斬2
 | 
            
              | 無我 |  | 斬威力+3%・斬耐性+10% 【習得】感電衝2
 【習得】神速三段突き2
 | 
            
              | 残心 |  | カウンターダメージ耐性+50% 【習得】燕返し2
 | 
            
              | ドライブシフター |  | オーバードライブ発生率アップ 【習得】四連ミサイル4
 | 
            
              | イージスナイプ |  | リザーブ解除時に威力+20% 【習得】無伴奏ソナタ2
 | 
            
              | 断罪 |  | リザーブ解除時に威力+20% 【習得】スタンショック2
 | 
            
              | ゴリ押し |  | バンプ+1 【習得】ブルクラッシュ2
 | 
            
              | ガードスター |  | ガード率+10% 【習得】片手剣:パリィ2
 | 
            
              | しっかり者 |  | ガード率+3%・マヒ耐性+50% 【習得】両手剣:強撃2
 | 
            
              | 警戒 |  | 回避率+3% 【習得】三龍旋2
 【習得】エアリアルラッシュ2
 | 
            
              | イーグルアイ |  | 対空 【習得】コスミックレイヴ2
 | 
            
              | 鳥除け |  | 飛行敵の命中率-15% 【習得】チェストバスター2
 | 
            
              | トラブルメイカー |  | ヘイト 【習得】のこぎり2
 | 
            
              | 几帳面 |  | 命中率+20%連携率+1% 【習得】精密射撃2
 | 
            
              | 陽動 |  | 狙われやすさアップ・打威力+3% 【習得】両手銃:散弾2
 【習得】両手銃:サンライトシャワー2
 | 
            
              | 伏兵 |  | 狙われやすさダウン・バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+5% 【習得】かすみ青眼2
 | 
            
              | 歌詠み |  | 詠唱中狙われやすさダウン 【習得】両手銃:グランドヒット2
 | 
            
              | 口封じ |  | 詠唱中の敵に威力+10%・熱威力+3% 【習得】龍神烈火拳2
 | 
            
              | リンクマン |  | 連携率+2% 【習得】片手剣:カットイン2
 | 
            
              | データリンク |  | 連携率+2% 【習得】霜柱2
 | 
            
              | 理性的 |  | 連携率+2%・挑発+50% 【習得】剣よりも強し2
 | 
            
              | 人気者 |  | 連携範囲0・連携率+4% 【習得】富岳八景2
 【習得】変幻自在2
 
 | 
            
              | 策士 |  | 連携率に応じて状態異常の成功率アップ・連携範囲0 【習得】毒蜂2
 【習得】乱れ突き2
 | 
            
              | スターター |  | 連携始動時に連携率+5% 【習得】短剣:落月破斬2
 | 
            
              | フィニッシャー |  | 連携終了時に威力+5% 【習得】流し斬り2
 【習得】かぶと割り2
 | 
            
              | ドリーマー |  | 連携終了時に連携率+10%・斬威力+3% 【習得】ヴァンダライズ2
 【習得】乱れ雪月花2
 | 
            
              | 司令塔 |  | 最大BP+1・連携範囲拡張 【習得】面制圧2
 【習得】瞬間冷凍2
 | 
            
              | 独演 |  | 独壇場BP+1・打威力+3% 【習得】千手観音2
 | 
            
              | 迅速 |  | 行動順アップ 【習得】長剣:疾風剣2
 
 | 
            
              | しんがり |  | 行動順ダウン・突威力+3% 【習得】エイミング2
 | 
            
              | 旗手 |  | 行動順アップ小・始動時に連携率+3% 【習得】援護射撃2
 【習得】ワンホールワン2
 | 
            
              | 専心 |  | 術&詠唱中の行動順-12・スタン耐性+25% 【習得】流星衝2
 
 | 
            
              | 砲術家 |  | 熱威力+3% 【習得】フレイムマーチ2
 | 
            
              | 氷彫刻家 |  | 冷威力+3% 【習得】氷雪刻2
 | 
            
              | 覚醒者 |  | 全威力+1% 【習得】覚醒2
 | 
            
              | 生存本能 |  | 突耐性+10% 【習得】体術:当身投げ2
 | 
            
              | 目くらまし |  | 突耐性+10% 【習得】片手銃:地上掃射2
 | 
            
              | リフレクス |  | 術耐性+15% 【習得】片手銃:のこぎり4
 
 | 
            
              | 反感 |  | 打耐性+10% 【習得】アプゼッツェン2
 | 
            
              | 無神経 |  | マヒ耐性+50% 【習得】薙刀:乱調子2
 | 
            
              | 柔軟 |  | スタン耐性+50% 【習得】薙刀:乱調子2かわづ掛け2
 | 
            
              | 不屈 |  | 即死耐性+50% 【習得】薙刀:乱調子2地獄断面2
 | 
            
              | 几帳面 |  | 命中率+20%・連携率+1% 【習得】片手銃:精密射撃2
 | 
            
              | 強靭 |  | 冷耐性+10%・毒耐性+50% 【習得】化学銃:毒霧噴射2
 | 
            
              | 火の胎動 |  | 術威力+1% 【習得】太陽光線2
 | 
            
              | 火の隆盛 |  | 術耐性+5%・火行レベル+2 【習得】超風2
 | 
            
              | 火魂の奏者 |  | 熱耐性+5%・火行レベル+2 【習得】魂の歌2
 | 
            
              | 水の胎動 |  | 術威力+1%・水行レベル+1 【習得】激痛2
 | 
            
              | 清廉なる心 |  | 冷耐性+5%・水行レベル+2 【習得】浄化の水2
 | 
            
              | 木の胎動 |  | 術威力+1% 【習得】グラビティバインド2
 | 
            
              | 木の囁き |  | 術耐性+5%・木行レベル+2 【習得】エアウォール2
 | 
            
              | 木の隆盛 |  | 術威力+1%・木行レベル+2 【習得】天雷2
 | 
            
              | エンジニア |  | 雷威力+3% 【習得】磁気嵐2
 | 
            
              | エネルギッシュ |  | 雷威力+3%・雷耐性+10% 【習得】稲妻キック2
 | 
            
              | 雷鳴の消散 |  | 雷耐性+5%・金行レベル+2 【習得】マジカルハーモニー2
 | 
            
              | 金の胎動 |  | 術威力+1% 【習得】術:ブラッドフリーズ2
 | 
            
              | 金の隆盛 |  | 術耐性+1%・金行レベル+2 【習得】ヴァーミリオンサンズ2
 | 
            
              | 氷彫刻家 |  | 冷威力+3% 【習得】斧:マキ割りインパクト2
 【習得】氷雪刻2
 | 
            
              | 聡明 |  | 冷威力+3%・術威力+3% 【習得】化学銃:催涙ガス2
 【習得】電撃銃:プラズマショット2
 | 
            
              | 無慈悲 |  | 弱点攻撃時に威力+5% 【習得】機関銃:ガトリングカッター2
 | 
            
              | 反骨 |  | バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+5% 【習得】斧:マキ割りインパクト2
 | 
            
              | 理性的 |  | 連携率+2%・状態異常耐性 【習得】斧:マキ割りインパクト2
 | 
            
              | 型破り |  | 連携範囲反転・オーバードライブ発生率アップ 【習得】鉛の嵐2
 【習得】デイジーカッター2
 
 | 
            
              | 短気 |  | 怒り時に威力+20%挑発耐性-50% 【習得】短勁2
 【習得】羅刹掌2
 | 
            
              | 怒りっぽい |  | 怒り時に威力+20% 挑発-50% 【習得】稲妻キック2
 | 
            
              | 臨機応変 |  | インタラプト回避率+50%・回避率+3% 【習得】早撃ち2
 | 
            
              | 調律師 |  | 次者との連携間隔ごとに連携率+2% 【習得】円舞剣 2
 | 
            
              | スロースターター |  | ターン経過ごとに始動時連携率+1% 【習得】グランドスラム2
 【習得】焼き尽くす2
 | 
            
              | ウォームアップ |  | 4ターン目以降BPコスト-1 【習得】コスミックレイヴ3
 | 
            
              | サポートプログラム |  | 次者との連携間隔ごとに連携率+2% 【習得】霜柱3
 | 
            
              | サルベージャー |  | 補助メカ技BPコスト-1 | 
            
              | サンフラワー |  | 打威力+3%・熱耐性+5% ヒートシャワ
 | 
            
              | シフトアップ |  | 技行動順+1 【習得】四連ミサイル
 | 
            
              | 二刀流の達人 |  | 特殊なロール 
 ▼習得
 長剣:無月散水3
 細剣:乱れ突き3
 | 
            
              | 二丁拳銃使い |  | 特殊なロールが丁拳銃が扱える 
 ▼習得
 片手銃:跳弾3
 片手銃:ワンホールワン3
 | 
            
              | 剣と銃使い |  | 特殊なロールが剣×銃が扱える 
 ▼習得
 変幻自在3
 剣よりも強し3
 | 
            
              | キャラ固有の専用ロール | 
            
              | ショックインパクト |  | バンプ+1 【習得】ゴールド主任
 | 
            
              | 用心深い |  | 術耐性+15% 【習得】ロロ
 | 
            
              | 協調 |  | 協調ロール者同士が連続連携すると連携率+5% 【習得】ボーニー ブレア
 【習得】フォルミナ フランクリン
 | 
            
              | 煽り屋 |  | ヘイトアップ・防御耐性+10% 【習得】ミャオ
 | 
            
              | 好奇心 |  | 弱点攻撃時に連携率+3% 【習得】パー
 | 
            
              | 怒りっぽい |  | 怒り時に威力+20%状態異常耐性:挑発-50% 【習得】
              ヒス
 | 
            
              | 代謝 |  | 状態異常回復速度アップ 【習得】 エリュティア
 | 
            
              | ロコモーター |  | 連携範囲拡張 【習得】BX10-EX
 | 
            
              | タートルスタンス |  | メカスタン耐性+50% 【習得】吟遊詩人
 | 
            
              | サポタージュ |  | 攻撃対象のガード率-30% 【習得】サイモン
 | 
            
              | 偏光感知 |  | カウンターダメージ耐性+50% 【習得】キナ
 | 
            
              | もぐら心眼 |  | 暗闇時に必中、ガード率アップ、回避率アップ 【習得】グルマン
 | 
            
              | その他 | 
            
              | 呪いの王 |  |  | 
            
              | セフィラス |  |  | 
            
              | クラーケン |  | ■鳥賊剣 斬威力+3%・状態異常耐性
 [耐性]75%
 |