仲良くなりたいキャラクター同士で料理を食べる食卓を囲もう。

■宿屋の料理はメニューよって一緒に食べれる人数や親密度の上昇がことなる
| ユニコーンオーバーロード 攻略 | |
![]() |
|
宿屋 |
||
仲良くなりたいキャラクター同士で料理を食べる食卓を囲もう。 ![]() ■宿屋の料理はメニューよって一緒に食べれる人数や親密度の上昇がことなる |
|
||||||
| 料理名 | 値段 | 効果 | ||||
| ふわふわ卵のオムライス | 720 | ■人数:4 ■親密度:+60 |
||||
| フレッシュトマトのマルゲリータ | 900 | ■人数:3 ■親密度:+100 |
||||
| 蜜リンゴのタルトタタン | 660 | ■人数:2 ■親密度:+110 |
||||
|
||||||
| 料理名 | 値段 | 効果 | ||||
| まろやかチーズのハンバーグ | 750 | ■人数:5 ■親密度:+50 |
||||
| 海の幸のパエリア | 1320 | ■人数:4 ■親密度:+110 |
||||
| フレッシュトマトのマルゲリータ | 900 | ■人数:3 ■親密度:+100 |
||||
|
||||||
| 料理名 | 値段 | 効果 | ||||
| 濃厚鍋焼きドリア | 1200 | ■人数:5 ■親密度:+80 |
||||
| 茄子とトマトのパスタ | 1080 | ■人数:4 ■親密度:+90 |
||||
| 半熟卵とベーコンのガレット | 630 | ■人数:3 ■親密度:+70 |
||||
|
||||||
| 料理名 | 値段 | 効果 | ||||
| 濃厚鍋焼きドリア | 1200 | ■人数:5 ■親密度:+80 |
||||
| 海の幸のパエリア | 1320 | ■人数:4 ■親密度:+110 |
||||
| ストロベリィの絶品フレジュ | 1500 | ■人数:2 ■親密度:+250 |
||||
|
||||||
| 料理名 | 値段 | 効果 | ||||
| ほろほろチキンの香草焼き | 1500 | ■人数:5 ■親密度:+100 |
||||
| クリーミーエッグベネディクト | 1170 | ■人数:3 ■親密度:+130 |
||||
| 蜜リンゴのタルトタタン | 660 | ■人数:2 ■親密度:+110 |
||||
|
||||||
| 料理名 | 値段 | 効果 | ||||
| ほろほろチキンの香草焼き | 1500 | ■人数:5 ■親密度:+100 |
||||
| ふわふわ卵のオムライス | 1170 | ■人数:4 ■親密度:+60 |
||||
| クリーミーエッグベネディクト | 660 | ■人数:3 ■親密度:+130 |
||||
|
||||||
| 料理名 | 値段 | 効果 | ||||
| ごろごろ野菜のビーフポトフ | 1950 | ■人数:5 ■親密度:+130 |
||||
| プリプリ牡蠣のアヒージョ | 1680 | ■人数:4 ■親密度:+140 |
||||
| バジルと魚のカルパッチョ | 1530 | ■人数:3 ■親密度:+170 |
||||
|
||||||
| 料理名 | 値段 | 効果 | ||||
| 濃厚鍋焼きドリア | 1200 | ■人数:5 ■親密度:+80 |
||||
| プリプリ牡蠣のアヒージョ | 1680 | ■人数:4 ■親密度:+140 |
||||
| フレッシュトマトのマルゲリータ | 900 | ■人数:3 ■親密度:+100 |
||||
|
||||||
| 料理名 | 値段 | 効果 | ||||
| ごろごろ野菜のビーフポトフ | 1950 | ■人数:5 ■親密度:+130 |
||||
| バジルと魚のカルパッチョ | 1530 | ■人数:3 ■親密度:+170 |
||||
| ストロベリィの絶品フレジュ | 1500 | ■人数:2 ■親密度:+250 |
||||
|
||||||
| 料理名 | 値段 | 効果 | ||||
| ほろほろチキンの香草焼き | 1500 | ■人数:6 ■親密度:+100 |
||||
| 茄子とトマトのパスタ | 1080 | ■人数:4 ■親密度:+90 |
||||
| パリパリレタスのバゲットサンド | 1800 | ■人数:3 ■親密度:+200 |
||||
|
||||||
| 料理名 | 値段 | 効果 | ||||
| 白身魚のアクアパッツァ | 2040 | ■人数:4 ■親密度:+170 |
||||
| パリパリレタスのバゲットサンド | 1800 | ■人数:3 ■親密度:+200 |
||||
| ストロベリィの絶品フレジュ | 1500 | ■人数:2 ■親密度:+250 |
||||
|
||||||
| 料理名 | 値段 | 効果 | ||||
| 熟成肉のジューシーステーキ | 2250 | ■人数:5 ■親密度:+150 |
||||
| 白身魚のアクアパッツァ | 2040 | ■人数:4 ■親密度:+170 |
||||
| クリーミーエッグベネディクト | 1170 | ■人数:3 ■親密度:+130 |
||||
スポンサーリンク
|TOPページへ戻る| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Copyright(C)2024 ユニコーンオーバーロード攻略-. All Rights Reserved.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||