攻略目次
- 一覧
- カスタムパッシブ一覧
- おすすめカスタムパッシブ
- カスタムパッシブ36:ドロップ率+10%
- カスタムパッシブ37:ドロップ率+5%
イナズマイレブン英雄たちのヴィクトリーロード攻略 |
||
|
|
イナズマイレブン英雄たちのヴィクトリーロード(イナイレV)の攻略情報を掲載しています
イナズマイレブンヴィクトリーロード カスタムパッシブ(ドロップ率アップ) |
||||||||
![]() アビラーボードでカスタムパッシブを装着できる枠がある ●パッシブの入手方法 パッシブスキルはフリー対戦(伝説級)でドロップする ![]() パッシブは3種類あり「監督」「マネージャー」「カスタム」が存在する フリー対戦に対戦相手によって「監督パッシブ」「マネージャーパッシブ」「カスタムパッシブ」がドロップで手に入る
|
||||||||
| カスタムパッシブ36:チームの通常ドロップ率+10% | ||||
![]() おすすめカスタムパッシブは「ドロップ率+10%」のカスタムパッシブ これがあればドロップ率の底上げができるのでおすすめです ●入手方法 対戦のフリーバトル(英雄伝説級)で試合に勝利するとドロップして入手できることがあります 対戦チームが「王牙学園」でドロップ確認 |
| カスタムパッシブ37:チームの通常ドロップ率+5% | ||||
![]() ドロップ率+5のカスタムパッシブも存在する ●入手方法 対戦のフリーバトル(英雄伝説級)で試合に勝利するとドロップして入手できることがあります 対戦チームはイナズマイレブン1の「帝国学園(初代)」(秋葉名戸学園と雷門OBの間)でドロップ確認 」 |
| カスタムパッシブ一覧 | ||||
| カスタムパッシブ1 | ||||
| 同属性のシュートAT+1% | ||||
| カスタムパッシブ2 | ||||
| 同属性のフォーカスATDF+1% | ||||
| カスタムパッシブ3 | ||||
| 同属性のスクランブルATDF1.5% | ||||
| カスタムパッシブ4 | ||||
| 同属性の城壁DF+1% | ||||
| カスタムパッシブ5 | ||||
| 同属性のシュートAT+1% | ||||
| カスタムパッシブ6 | ||||
| 異属性のフォーカスATDF+1% | ||||
| カスタムパッシブ7 | ||||
| 異属性のスクランブルATDF+1.5% | ||||
| カスタムパッシブ8 | ||||
| 異属性の城壁DF+1% | ||||
| カスタムパッシブ9 | ||||
| 同ポジションのシュートAT+1% | ||||
| カスタムパッシブ10 | ||||
| 同ポジションのフォーカスATDF+1% |
| カスタムパッシブ一覧 | ||||
| カスタムパッシブ11 | ||||
| 同ポジションのスクランブルATDF+1.5% | ||||
| カスタムパッシブ12 | ||||
| 異ポジションのフォーカスATDF+1% | ||||
| カスタムパッシブ13 | ||||
| 異ポジションのスクランブルATDF+1.5% | ||||
| カスタムパッシブ14 | ||||
| 異ポジションの城壁DF+1% | ||||
| カスタムパッシブ15 | ||||
| 周囲のシュートAT+1.5% | ||||
| カスタムパッシブ16 | ||||
| 周囲のフォーカスATDF+1.5% | ||||
| カスタムパッシブ17 | ||||
| 周囲のスクランブルATDF+2% | ||||
| カスタムパッシブ18 | ||||
| 周囲の城壁DF+1.5% | ||||
| カスタムパッシブ19 | ||||
| 周囲に同属性がいる時自身のシュートAT+1.5% | ||||
| カスタムパッシブ20 | ||||
| 周囲に同属性がいる時自身のフォーカスATDF+1.5% |
| カスタムパッシブ一覧 | ||||
| カスタムパッシブ21 | ||||
| 周囲に同属性がいる時自身のスクランブルATDF+2% | ||||
| カスタムパッシブ22 | ||||
| 周囲に同属性がいる時自身の城壁DF+1.5% | ||||
| カスタムパッシブ23 | ||||
| 周囲に異属性がいる時自身のシュートAT+1.5% | ||||
| カスタムパッシブ24 | ||||
| 周囲に異属性がいる時自身のフォーカスATDF+1.5% | ||||
| カスタムパッシブ25 | ||||
| 周囲に異属性がいる時自身の城壁DF+1.5% | ||||
| カスタムパッシブ26 | ||||
| 自陣での自身のフォーカスATDF+2% | ||||
| カスタムパッシブ27 | ||||
| 自陣での自身のスクランブルATDF+0.5% | ||||
| カスタムパッシブ28 | ||||
| 自陣でのチームのフォーカスATDF+0.5% | ||||
| カスタムパッシブ29 | ||||
| 敵陣での自身のシュートAT1.5% | ||||
| カスタムパッシブ30 | ||||
| 敵陣での自身のフォーカスATDF+1.5% |
| カスタムパッシブ一覧 | ||||
| カスタムパッシブ31 | ||||
| 敵陣での自身のスクランブルATDF+2% | ||||
| カスタムパッシブ32 | ||||
| 敵陣でのチームのフォーカスATDF+0.5% | ||||
| カスタムパッシブ33 | ||||
| ゾーンエリア外での自身のフォーカスATDF+1.5% | ||||
| カスタムパッシブ34 | ||||
| ゾーンエリア外での自身のスクランブルATDF+0.5% | ||||
| カスタムパッシブ35 | ||||
| ゾンエリア外でのチームのフォーカスATDF+0.5% | ||||
| カスタムパッシブ36 | ||||
| チームの通常ドロップ率+10% | ||||
| カスタムパッシブ37 | ||||
| チームのレアドロップ率+5% |
スポンサーリンク
| イナイレ英雄のビクトリーロード攻略一覧 |
|
|
攻略TOPページに戻る |攻略の巣窟| |
| 会社や製品の名称・画像・内容・データなどの著作権は各ゲーム製作・運営会社に属します Copyright(C)2025攻略の巣窟:イナズマイレブン英雄たちのヴィクトリーロード攻略wiki. All Rights Reserved. |