スカル アンド ボーンズ攻略 |
|
スカル アンド ボーンズ攻略 船一覧 |
||||||||||
■スカル アンド ボーンズ攻略TOP | ||||||||||
|
船について |
▼船の作成 ■悪名ランクを上げることで船の作れる種類が増える ■設計図を入手して必要な素材を集めて船を作ることができます |
船一覧 |
||
|
||
超小型船 | ||
船 | タイプ | 性能 |
ダウ | アタッカー | ▼船のサイズ ・超小型船 ・一部の狭い川で【ダウ】でしか侵入できない場所がある ▼狩人 ■狩りで得た野生動物の資源を保管する |
小型船 | ||
ベダー | アタッカー | ▼船のサイズ ・小型船 ・HPが高く序盤にオススメの船 ▼槍兵 ■衝突によるダメージが25%増加し帆の引き裂きの速度低下効果が50%減少する ■衝突時に敵船に浸水を付与する |
ハルク | タンク | ▼船のサイズ ・小型船 ▼鉄甲 ■攻撃を受けたときのしがみつき強度消費が20%減少する ■しがみつき強度が250%、 しがみつき強度の回復が25%増加する |
カッター | サポート | ▼船のサイズ ・小型船 ▼荷下ろし ■毎秒、重大なダメージが0.5%、船体のHPが0.5%回復する ■修理対象から100m以内にいるすべての味方の船の船体のHPが2%回復する ■修理武器の使用時、対象となった味方の船の船体のHPが追加で60%回復する |
バージ | アタッカー | ▼船のサイズ ・小型船 ・火炎攻撃と炎上ダメージが特徴の船 ▼野火船 ■船に炎上効果を付与すると125m以内にいるすべての敵に同じ効果を付与する ■武器ダメージが20%増加する ■炎上ダメージの炎上ゲージの蓄積速度が150%増加する |
スループ | アタッカー | ▼船のサイズ ・小型船 ▼激発 ■爆破が命中した時50%の確率で爆発が発生し150mの爆破範囲以内にいる敵船に1500ダメージを与える ■建物へのダメージが40%爆破ダメージが15%増加する |
中型船 | ||
パワワカン | アタッカー | ▼船のサイズ ・中型船 ▼起爆 ■爆破が命中したとき70%の確率で爆発が発生し125mの爆破範囲以内にいる敵船に1000ダメージを与える。 ■対象の船が炎上である場合は100%に増加する建物へのダメージが50%武器■ダメージの範囲が12%増加する |
スノー | タンク | ▼船のサイズ ・中型船 ▼堅固 ■しがみつき中しがみつき強度が毎秒4%回復する ■しがみつき強度が50%しがみつき強度の回復が150%増加 |
ブリガンティン | アタッカー | ▼船のサイズ ・中型船 ・単一の標的に衝突攻撃を行い。浸水ダメージを与えられる足の速い船 ▼牛の角 ■衝突によるダメージが45%増加し帆の引き裂き効果の持続時間が80%減少する ■衝突時、敵戦に浸水を付与する |
サンブーク | アタッカー | ▼船のサイズ ・中型船 ・火炎ダメージで標的を炎上させるのに特化した船 ・近距離の複数の標的を狙うのに長けている ▼焼却 ■敵船に炎上を付与すると5000炎上ダメージを与える ■150m以内にいる敵に炎上を付与する ■炎上効果が付与された船へのダメージが50%増加 |
|TOPページへ戻る| |
|
- Copyright(C)2024 スカル アンド ボーンズ攻略wiki-. All Rights Reserved.- |