| 
 
          
            
              | 傭兵団ランク |  
              | ランク | 効果 | メモ |  
              | 1 | - |  |  
              | 2 | アビリティ解放 |  |  
              | 3 | アビリティ新たな能力の習得可能 |  |  
              | 4 | SP10 |  |  
              | 5 | アビリティ新たな能力の習得可能 |  |  
              | 6 | SP15 |  |  
              | 7 | SP15 |  |  
              | 8 | SP20 |  |  
              | 9 | SP20 |  |  
              | 10 | SP25 |  |  
 
          
            
              | 傭兵団バッジ |  
              | ショップランク |  
              | ランク | 効果 | メモ |  
              | 1 | ショップの新商品追加 |  |  
              | 2 | ミッション獲得グロッグ5%上昇 |  |  
              | 3 | ショップの新商品追加 |  |  
              | 4 | ミッション獲得グロッグを更に5%上昇 |  |  
              | 5 | ショップの新商品追加 |  |  
 
          
            
              | 魔煌玉研究ランク |  
              | ランク | 効果 | メモ |  
              | 1 | 最大TP+1 |  |  
              | 2 | 魔煌玉研究の新刻印解放 |  |  
              | 3 | 最大TP+1 |  |  
              | 4 | 魔煌玉研究の新刻印解放 |  |  
              | 5 | 最大TP+1 |  |  
 
          
            
              | スキルツリーランク |  
              | ランク | 効果 | メモ |  
              | 1 | スキルツリーの新能力解放 |  |  
              | 2 | アイテム装備枠+1 3 |  |  
              | 3 | スキルツリーの新能力解放 |  |  
              | 4 | ミッション獲得経験値5%上昇 |  |  
              | 5 | スキルツリーの新能力解放 |  |  
 
          
            
              | 武器開発ランク |  
              | ランク | 効果 | メモ |  
              | 1 | ミッション獲得グロッグ5%上昇 |  |  
              | 2 | 武器開発の新武器解放 |  |  
              | 3 | ミッション獲得グロッグを更に5%上昇 |  |  
              | 4 | 武器開発の新武器解放 |  |  
              | 5 | 武器開発の新武器解放 |  |  
 
          
            
              | 食事ランク |  
              | ランク | 効果 | メモ |  
              | 1 | 全部隊の受けるダメージ3%減少 |  |  
              | 2 | ミッション獲得経験値5%上昇 |  |  
              | 3 | ミッション獲得経験値を更に5%上昇 |  |  
              | 4 | ミッション獲得経験値を更に5%上昇 |  |  
              | 5 | 全部隊の受けるダメージ更に3%減少 |  |  
 |